| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 4200 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
| Габаритные размеры светильника,мм | 380×380×675 |
| Масса светильника не более,кг | 5,5 |
| Напряжение питающей сети, В | 100 - 305 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Индекс цветопередачи | Ra>80 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Оптика не предусмотрена конструкцией | ● |
| Температура эксплуатации, °C | от -45 до +40 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP54 |
| Ударопрочный АБС пластик | ● |
| Ресурс работы светодиодного модуля | 100 000 |
| Заводская гарантия на светильник | 3 года |
| Артикул | Тип рассеивателя |
Цветовая температура (К) |
Крепление |
| 911-040-5964-10 | Опаловый | 5 000 | Торшерное |
| 911-040-4964-10 |
Опаловый |
4 000 |
Торшерное |
| 911-040-3964-10 |
Опаловый |
3 000 |
Торшерное |
Мы постоянно расширяем производство и готовы к серьезным объемам. Надежный производитель - половина успешного дела.