|
Световой поток светильника при Ra>70 (Та=25°С), Лм |
11730 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 78 |
| Цветовая температура, К |
4000, 5000 |
| Габаритные размеры светильника,мм (Диаграмма - Д) | 420×87×97 |
| Масса светильника не более,кг | 3,5 |
| Драйвер | MEAN WELL |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Защита от перенапряжения | до 400 В |
| Грозозащита | 4 - 6 кВ |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Индекс цветопередачи | Ra>70 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Мультилинза ПММА | ● |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65-IP67 |
| Анодированный алюминий | ● |
| Крепление |
консольное труба до 60 мм |
| Ресурс работы светодиодного модуля | 100 000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
|
Артикул |
Тип диаграммы |
Цветовая температура (К) |
Крепление |
|
|
| Cons - консольное |
Мы постоянно расширяем производство и готовы к серьезным объемам. Надежный производитель - половина успешного дела.